<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plusgreen.it</title>
	<atom:link href="http://www.plusgreen.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plusgreen.it</link>
	<description>Green News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 15:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>800 le città italiane a zero emissioni</title>
		<link>http://www.plusgreen.it/2011/01/citta-italiane-zero-emissioni/</link>
		<comments>http://www.plusgreen.it/2011/01/citta-italiane-zero-emissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Stevanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti solari]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusgreen.it/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Sono 800, secondo i dati Legambiente, le città italiane che utilizzano esclusivamente energia da fonti rinnovabili rilasciando zero emissioni di anidride carbonica nell&#8217;atmosfera. Quasi tutte, inoltre, producono dalle fonti rinnovabili più energia rispetto a quello che serve per il loro fabbisogno. Tra queste località, un paesino abruzzese di 2700 abitanti, Tocco di Casauria, è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusgreen.it/2011/01/citta-italiane-zero-emissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; boom delle rinnovabili nel 2009</title>
		<link>http://www.plusgreen.it/2010/11/boom-delle-rinnovabili-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.plusgreen.it/2010/11/boom-delle-rinnovabili-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Stevanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusgreen.it/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2009, secondo i dati dell’Ufficio studi della Confartigianato, la produzione complessiva da fonti rinnovabili è giunta a coprire l’intero consumo di energia elettrica delle famiglie italiane (il 100,6%). Rispetto al 2008 l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è cresciuta del 19,2%, arrivando ad un livello di produzione di 69.330 gigawattora. Nel 2008, la produzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusgreen.it/2010/11/boom-delle-rinnovabili-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima mappa mondiale delle foreste</title>
		<link>http://www.plusgreen.it/2010/08/mappa-mondiale-delle-foreste/</link>
		<comments>http://www.plusgreen.it/2010/08/mappa-mondiale-delle-foreste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Boccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusgreen.it/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Gli scienzati della Colorado State University hanno utilizzato i dati di tre satelliti ICEsat della NASA e la tecnologia laser LIDAR per creare la prima mappa mondiale delle foreste. I dati permetteranno agli scienziati di rilevare la quantità di carbonio assorbita dalla biomassa del pianeta e di capire se la biomassa esistente sarà ancora in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusgreen.it/2010/08/mappa-mondiale-delle-foreste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zephyr, l&#8217;aereo ad energia solare</title>
		<link>http://www.plusgreen.it/2010/07/zephyr-aereo-ad-energia-solare/</link>
		<comments>http://www.plusgreen.it/2010/07/zephyr-aereo-ad-energia-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Boccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti solari]]></category>
		<category><![CDATA[aereo solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusgreen.it/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Zephyr, è un aereo che può volare continuamente, di giorno e di notte, utilizzando solo l&#8217;energia del sole. Realizzato interamente in fibra di carbonio, lo Zephyr è dotato di moduli fotovoltaici con celle in silicio amorfo, i moduli sono fissati sulle ali e permettono all&#8217;energia immagazzinata durante il giorno di caricare le batterie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusgreen.it/2010/07/zephyr-aereo-ad-energia-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Unione Europea mette al bando il legno illegale</title>
		<link>http://www.plusgreen.it/2010/07/legno-illegale/</link>
		<comments>http://www.plusgreen.it/2010/07/legno-illegale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Stevanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusgreen.it/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 luglio il Parlamento Europeo ha votato un Regolamento che metterà al bando il legno proveniente da Paesi con sistemi di controllo deboli dove spesso si realizzano veri e propri crimini ambientali. In particolare, il nuovo regolamento prevede l’obbligo della tracciabilità del legno a partire dall&#8217;area geografica di provenienza con sanzioni ai trasgressori commisurate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusgreen.it/2010/07/legno-illegale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta la diffusione delle auto ecologiche</title>
		<link>http://www.plusgreen.it/2010/07/auto-ecologiche/</link>
		<comments>http://www.plusgreen.it/2010/07/auto-ecologiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Boccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[green car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusgreen.it/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Le sempre più restrittive normative comunitarie in materia ma anche l&#8217;accresciuta sensibilità ecologica degli automobilisti spingono i costruttori di auto alla ricerca di nuove soluzioni tecniche per ridurre l’impatto ambientale dei nuovi modelli di automobili. Oltre ad una crescita nella diffusione delle “green car” ovvero di auto con motori elettrici o ibridi, anche molti nuovi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusgreen.it/2010/07/auto-ecologiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esplorazioni petrolifere offshore in Italia</title>
		<link>http://www.plusgreen.it/2010/06/esplorazioni-petrolifere-offshore-in-italia/</link>
		<comments>http://www.plusgreen.it/2010/06/esplorazioni-petrolifere-offshore-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Stevanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[estrazioni petrolifere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusgreen.it/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, attualmente, sono 24 i permessi d&#8217;esplorazione petrolifera offshore rilasciati, le zone d&#8217;esplorazione sono localizzate soprattutto nel medio e basso Adriatico (Abruzzo, Marche, Puglia) e nel Canale di Sicilia, l&#8217;area totale d&#8217;esplorazione supera gli 11.000 kmq. La superficie è sensibilmente superiore a quella degli attuali pozzi operativi, 66 con un&#8217;area operativa di 9.000 kmq. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusgreen.it/2010/06/esplorazioni-petrolifere-offshore-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop alle trivellazioni in Alaska, ma denunciata Greenpeace</title>
		<link>http://www.plusgreen.it/2010/05/marea-nera-obama/</link>
		<comments>http://www.plusgreen.it/2010/05/marea-nera-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Stevanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[estrazioni petrolifere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusgreen.it/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[IL Presidente Barack Obama annuncia la sospensione delle trivellazioni in Alaska fino al 2011, intanto, però, si consuma l’ennesimo paradosso, l&#8217;incriminazione degli attivisti di Greenpeace, che tre giorni fa avevano compiuto un&#8217;azione dimostrativa nel Golfo del Messico. Il 24 maggio Greenpeace aveva protestato proprio contro i piani di esplorazioni petrolifere nell’Artico. Sette attivisti erano saliti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusgreen.it/2010/05/marea-nera-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama: aumentare le tasse sui petrolieri</title>
		<link>http://www.plusgreen.it/2010/05/obama-aumentare-le-tasse-sui-petrolieri/</link>
		<comments>http://www.plusgreen.it/2010/05/obama-aumentare-le-tasse-sui-petrolieri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Stevanin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[estrazioni petrolifere]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusgreen.it/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente U.S.A. Obama ha deciso di affrontare in maniera decisa il problema dei rischi delle estrazioni petrolifere, di drammatica attualità a seguito del disastro ambientale nel Golfo del Messico dovuto all&#8217;esplosione di una piattaforma petrolifera offshore. Le proposte sono due: l&#8217;innalzamento di 1 cents a barile della tassa per il fondo di sicurezza, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusgreen.it/2010/05/obama-aumentare-le-tasse-sui-petrolieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivere su un albero</title>
		<link>http://www.plusgreen.it/2010/02/vivere-su-un-albero/</link>
		<comments>http://www.plusgreen.it/2010/02/vivere-su-un-albero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Boccone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusgreen.it/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Vivere su un albero a stretto contatto con la natura, un sogno per molti bambini, divenuto ora realtà. Il tema della vita sugli alberi, tornato di grande attualità anche in seguito al grande successo del film Avatar dove i nativi Na&#8217;vi vivono in bozzoli su un enorme albero, si concretizza con i progetti dell&#8217;architetto tedesco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusgreen.it/2010/02/vivere-su-un-albero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

